Listino Prezzi
- Pubblicato in Listino prezzi
- 08 Gen
TIPOLOGIA |
½ GIORNATA - 4 ore |
1 GIORNO
|
2 GIORNI |
3 GIORNI
|
5 GIORNI
|
CITY BIKE UOMO / DONNA | € 12,00 | € 15,00 | € 27,00 | € 39,00 | € 60,00 |
MTB | € 12,00 | € 20,00 | € 37,00 | € 52,00 | € 80,00 |
MTB 29” / DUAL SUSPENSION | € 18,00 | € 25,00 | € 48,00 | € 70,00 | € 100,00 |
MTB JUNIOR 20”-24” | € 10,00 | € 10,00 | € 18,00 | € 28,00 | € 45,00 |
E-BIKE TREKKING LEE COUGAN BROSE
|
€ 30,00/35,00 | € 55,00/70,00 | € 70,00/90,00 | € 120,00/150,00 | |
CASCO - HELMET | € 3,00 | € 3,00 | € 5,00 | € 8,00 | € 12,00 |
SEGGIOLINO - BABY'S CHAIR | € 4,00 | € 4,00 | € 8,00 | € 10,00 | € 15,00 |
CAMMELLINO - CAMELBIKE | € 10,00 | € 10,00 | € 18,00 | € 27,00 | € 45,00 |
CARRELLO PORTABIMBI | € 10,00 | € 10,00 | € 18,00 | € 27,00 | € 45,00 |
FAMILY PACK (4+1) | --- | 4 PAGANTI, LA QUINTA BICI GRATIS |
Il Family pack non è usufruibile nei mesi di luglio ed agosto
Il cammellino è applicabile solo alle nostre biciclette
Disponiamo su richiesta di tandem.
IMPORTANTE
I prezzi sono da intendersi per singola bicicletta e il costo del noleggio comprende:
- L’assistenza in caso di rottura del mezzo (non per foratura) soltanto lungo la pista ciclabile della valsugana con pulmino di assistenza per recupero bicicletta.
- Casco obbligatorio per i bambini fino agli anni 14.
- Al momento del noleggio si richiede un documento di identita' in corso di validita'.
- Per gruppi organizzati si consiglia la prenotazione.